金網加工と金網販売の金網.biz | 金網加工は1個から、金網販売は1mからたまわります。
 

ステンレス織金網規格表

弊社で取り扱っております織金網の規格表です。
一般的な織り方の金網として平織り・綾織・畳織・綾畳織がございます。
畳織や綾畳織は平織や綾織では作成できない細かい目開きの金網の場合に使われます。
材質は基本的に大きな目のものはSUS304、小さな目のものはSUS316となっております。
金網販売の場合下記規格表を基にご連絡いただきますと、大変スムーズにお見積もりが出来るかと思われます。
なお金網販売の場合の最低ロットは基本的に幅×1mとなっております。


平織金網 綾織金網 畳織金網 綾畳織金網
平織金網 綾織金網 畳織金網 綾畳織金網

■平織・綾織金網規格表
メッシュ数 線径(mm) 目開き(mm)     メッシュ数 線径(mm) 目開き(mm)  
1.5 1.9 15.03   6 1.6 2.63  
1.6 15.33   1.5 2.73  
2 1.9 10.8   1.2 3.03  
1.6 11.1   1.1 3.13  
1.5 11.2   1 3.23  
2.5 1.9 8.26   0.95 3.28  
1.6 8.56   0.9 3.33  
1.5 8.66   0.8 3.43  
1.2 8.96   0.75 3.48  
1.1 9.06   0.7 3.53  
1 9.16   0.65 3.58  
3 1.9 6.57   6.5 1.1 2.81  
1.6 6.87   0.95 2.96  
1.5 6.97   0.9 3.01  
1.2 7.27   0.8 3.11  
1.1 7.37   0.75 3.16  
1 7.47   0.7 3.21  
3.2 1.9 6.04   0.65 3.26  
1.5 6.44   0.57 3.34  
1.1 6.84   7 1.1 2.53  
1 6.94   0.8 2.83  
0.95 6.99   0.75 2.88  
3.5 1.9 5.36   0.65 2.98  
1.6 5.66   0.57 3.06  
1.5 5.76   8 1.1 2.08  
1.2 6.06   1 2.18  
1.1 6.16   0.95 2.23  
1 6.26   0.9 2.28  
4 1.9 4.45   0.8 2.38  
1.6 4.75   0.75 2.43  
1.5 4.85   0.7 2.48  
1.2 5.15   0.65 2.53  
1.1 5.25   0.6 2.58  
1 5.35   0.57 2.61  
0.95 5.4   0.53 2.65  
0.9 5.45   0.5 2.68  
0.83 5.52   0.47 2.71  
0.8 5.55   0.45 2.73  
4.5 1.1 4.54   9 0.8 2.02  
5 1.9 3.18   0.65 2.17  
1.6 3.48   10 1.1 1.44  
1.5 3.58   1 1.54  
1.2 3.88   0.95 1.59  
1.1 3.98   0.9 1.64  
1 4.08   0.8 1.74  
0.95 4.13   0.75 1.79  
0.9 4.18   0.7 1.84  
0.85 4.23   0.65 1.89  
0.8 4.28   0.6 1.94  
0.75 4.33   0.57 1.97  
0.7 4.38   0.53 2.01  
5.5 1.5 3.12   0.5 2.04  
1.1 3.52   0.47 2.07  

メッシュ数 線径(mm) 目開き(mm)     メッシュ数 線径(mm) 目開き(mm)  
10 1.5 2.09   18 0.29 1.12  
0.43 2.11   0.25 1.16  
11 0.57 1.74   20 0.57 0.7  
12 1 1.12   0.5 0.77  
0.95 1.17   0.47 0.8  
0.9 1.22   0.45 0.82  
0.8 1.32   0.43 0.84  
0.75 1.37   0.4 0.87  
0.7 1.42   0.37 0.9  
0.65 1.47   0.34 0.93  
0.6 1.52   0.29 0.98  
0.57 1.55   0.25 1.02  
0.5 1.62   24 0.45 0.61  
0.47 1.65   0.4 0.66  
0.45 1.67   0.37 0.69  
0.43 1.69   0.34 0.72  
0.4 1.72   0.29 0.77  
0.37 1.75   0.25 0.81  
14 0.8 1.01   0.2 0.86  
0.75 1.06   25 0.37 0.65  
0.7 1.11   0.29 0.73  
0.65 1.16   0.25 0.77  
0.6 1.21   0.23 0.79  
0.57 1.24   28 0.35 0.56  
0.5 1.31   0.32 0.59  
0.47 1.34   30 0.34 0.51  
0.45 1.36   0.29 0.56  
0.43 1.38   0.25 0.6  
0.4 1.41   0.22 0.63  
0.37 1.44   32 0.32 0.47  
0.34 1.47   0.29 0.5  
0.29 1.52   0.27 0.52  
16 0.7 0.89   0.25 0.54  
0.65 0.94   0.22 0.57  
0.6 0.99   0.21 0.58  
0.57 1.02   35 0.25 0.48  
0.5 1.09   0.21 0.52  
0.47 1.12   40 0.29 0.35  
0.45 1.14   0.25 0.39  
0.43 1.16   0.22 0.42  
0.4 1.19   0.19 0.45  
0.37 1.22   0.18 0.46  
0.34 1.25   0.16 0.48  
0.29 1.3   0.12 0.52  
0.2 1.39   42 0.14 0.46  
18 0.57 0.84   0.12 0.48  
0.5 0.91   45 0.23 0.33  
0.47 0.94   0.17 0.39  
0.45 0.96   50 0.23 0.28  
0.43 0.98   0.21 0.3  
0.4 1.01   0.2 0.31  
0.37 1.04   0.19 0.32  
0.34 1.07   0.18 0.33  

メッシュ数 線径(mm) 目開き(mm)     メッシュ数 線径(mm) 目開き(mm)  
50 0.14 0.37   165 0.05 0.104  
0.12 0.39   0.045 0.109  
0.1 0.41   180 0.05 0.091  
55 0.19 0.27   0.045 0.096  
0.15 0.31   200 0.06 0.067 綾織
60 0.28 0.14   0.053 0.074  
0.19 0.23   0.05 0.077  
0.18 0.24   0.04 0.087  
0.16 0.26   220 0.04 0.076  
0.14 0.28   230 0.04 0.07  
0.12 0.3   250 0.04 0.062 綾織
65 0.15 0.24   0.035 0.067  
0.14 0.25   0.03 0.072  
70 0.14 0.22   270 0.04 0.054 綾織
0.12 0.24   300 0.04 0.045 綾織
80 0.18 0.14 綾織 0.03 0.055  
0.14 0.18   325 0.035 0.043 綾織
0.12 0.2   0.028 0.05  
0.1 0.22   350 0.032 0.041 綾織
100 0.12 0.134 綾織 0.03 0.043 綾織
0.11 0.144   0.028 0.045  
0.1 0.154   400 0.03 0.034 綾織
120 0.09 0.122   0.023 0.041  
0.08 0.132   500 0.025 0.026 綾織
150 0.08 0.09 綾織 0.018 0.033  
0.065 0.104   635 0.02 0.02 綾織
0.06 0.109          


■平畳織金網規格表
平畳織
公称濾過精度(μ) メッシュ 線径(mm)
360 10/50 0.75/0.55
300 12/64 0.58/0.43
250 14/80 0.45/0.35
200 16/100 0.35/0.28
140 24/110 0.38/0.26
125 24/110 0.35/0.25
110 22/150 0.25/0.18
100 30/150 0.23/0.18
85 24/200 0.22/0.14
75 40/200 0.18/0.14
60 50/250 0.14/0.112
50 50/300 0.14/0.09
45 60/400 0.12/0.07
45 80/400 0.12/0.07


■綾畳織金網規格表
綾畳織
公称濾過精度(μ) メッシュ 線径(mm)
180 16/100 0.70/0.55
140 20/150 0.45/0.35
115 20/200 0.30/0.27
100 20/250 0.25/0.21
80 30/300 0.25/0.18
60 32/360 0.23/0.15
55 40/400 0.18/0.14
50 50/500 0.14/0.11
40 60/600 0.12/0.09
38 80/700 0.10/0.08
38 165/800 0.07/0.05
35 80/800 0.10/0.07
35 100/800 0.10/0.07
30 120/1000 0.08/0.053
20 165/1400 0.07/0.040
15 200/1400 0.07/0.040
12 200/2000 0.05/0.028
10 270/2000 0.04/0.028
8 325/2400 0.035/0.025
6 400/3000 0.030/0.018
5 500/3500 0.025/0.015
3 635/4300 0.02/0.013

   ■トップページ

   ■金網加工

   ■金網規格表

   ■織金網は…

   ■金網いろいろ

   ■見積・注文・流れ

   ■お問合せフォーム

    

    金網工場

    金網ボルト溶接品

    金網原反

    金網インサート成形品樹脂

    金網包装形態

    金網スリット品

 特定商取引法に基づく表記 会社概要 お問合わせ
 サイト名:金網.biz 運営販売会社:株式会社セミテック 大阪市城東区諏訪3-4-19 TEL06-6965-0600 FAX06-6965-0603